- データ復旧 >
- 特急データ復旧 埼玉 >
- 公共機関様専用パッケージ >
- 医療・福祉・研究機関様専用パッケージ
データが消えてしまったLANDISKからのデータ復旧に成功しました
お客様情報 | 埼玉県・福祉法人様 | ||
---|---|---|---|
機器情報 | |||
機器 | I・ODATA/LANDISK | ||
型番 | HDL-GTR1.0 | ||
容量 | 1TB | ||
機器・その他 | HDD構成:4台 RAID構成:RAID5 |
||
作業時間 | |||
診断・調査 | 60分 | 復旧時間 | 1日 |
データ復旧作業 | |||
機器の症状 | |||
診断結果・ 異常個所 |
ハードディスクスキャンを行ったところ、磁気情報がまだ残されている状態でした。 特に故障などは起きておらず、データが消えてしまっている状況。 |
||
作業結果 | |||
データ復旧の結果 | お客様ご希望データを99%以上復旧いたしました |
||
作業内容 | 弊社の復旧ツールにて、ハードディスクスキャンを行い、残されているデータがあるかを調べたところ、概ね問題なくデータを確認することが出来ましたので、そのまま専用ツールにてデータの掘り出しを行いました。 |
||
お客様の声 | サーバが故障してしまい、バックアップがあるということで安心していましたが、間違った状態でバックアップがかかり、大変困っていました 消えてしまったデータが取り戻せるとは思っていなかったが、一応聞いてみようということで問い合わせたところ、データ復旧の実績があるということでお応えが頂けたので、そのまま診断を依頼しました。 復旧データも特に異常なく、欲しいデータを確認することが出来たので、大変助かりました。 |
||
復旧技術担当より | 今回は、データが消えてしまったLANDISKからのデータ復旧ということでご依頼を頂きました。 データが無い状態でバックアップをしてしまったということで、データの上書きが行われている可能性も多くございましたが、実際ハードディスクのスキャンを行ったところ、データの確認が出来る状態でした。 一度、確認用HDDにデータの移行をしたところ、データの破損等もほとんどない状態でしたので、お客様に取り出せたデータを確認して頂いたところ、必要データはしっかりと取り出せているという事でしたので、保存用メディアにデータを移した後、データをお渡しいたしました。 こういったデータの誤消去が起きてしまったケースは時間が勝負になります。 まず、電源を切りデータの上書きを防いで頂き、すぐにフリーダイヤルへお問い合わせください。 データの取り出しのために、最善の方法をスタッフ一同からご提案差し上げます。 |
← 公共機関様専用パッケージTOPに戻る